ATEX Planá, s.r.o. - FAKRO, PORTA, POL-SKONE, FENSTAR, WINWOOD, LOMAX, EGGER, střešní okna, dveře, okna, půdni schody, eurookna, garážová vrata, laminátové podlahy

ATEX Planá, s.r.o., Strkov 1, 391 11 Planá nad Lužnicí
Obchodní kancelář a vzorkovna Praha: Konopišťská 5, 110 00 Praha 10
Tel/fax: +420 381 291 318, +420 224 253 010  •   www.atex-plana.cz

CNW:Counter
ATEX PLANÁ s.r.o.

Tabulky rozměrů

Druhy dveří podle osazení

levé/pravé dveře

Křídlo se zárubní PORTA-SYSTEM - příčný řez / svislý řez

príčný a svislý řez křídla se zárubní PORTA-SYSTEM

Křídlo se zárubní PORTA-PRESTIGE - příčný řez / svislý řez

príčný a svislý řez křídla se zárubní PORTA-PRESTIGE

Křídlo se zárubní rohovou kovovou - příčný řez / svislý řez

príčný a svislý řez křídla se zárubní rohovou kovovou
DVEŘE
Typ Rozměr SS DS Hs
Ploché,
profilované,
v přírodní dýze,
kovové
"60" 648 40 1985
"70" 748 40 1985
"80" 848 40 1985
"90" 948 40 1985
"100"* 1048 40 1985
Atypické dveře v přírodní dýze "40" 444 40 2030
Agát, Opál "80" 848 40 1985
"90" 948 40 1985
"100" 1048 40 1985
* Rozměr "100" výhradně pro ploché dveře.
INTERIÉROVÉ ZÁRUBNĚ
Typ Rozměr SS HS S0 H0 SB HB SZ HZ
Obložková PORTA-SYSTEM "60" 648/610 1985 680/635 2005 650/611 1993 750/711 2045
"70" 748/735 780/760 750/736 850/836
"80" 848/860 880/885 850/861 950/961
"90" 948/985 980/1010 950/986 1050/1086
"100" 1048/- 1080/- 1050/ 1150/
Obložková PORTA-PRESTIGE "60" 648/610 1985 715/675 2030 694/655 2015 822/783 2079
"70" 748/735 815/800 794/780 922/906
"80" 848/860 915/925 894/905 1022/1033
"90" 948/985 1015/1050 994/1030 1122/1158
"100" 1048/ 1115/ 1094/- 1222/-
Přípustná tolerance rozměru montážního otvoru: šířka +20 mm, výška +10 mm.
KOVOVÉ ZÁRUBNĚ INTERIÉROVÉ
Typ Rozměr SS HS S0 H0 SZ HZ
ROHOVÁ MALÁ "60" 648/610 1985 653/616 1995 690/652 2013
"70" 748/735 753/741 790/777
"80" 848/860 853/866 890/902
"90" 948/985 953/991 990/1027
"100" 1048/- 1054/- 1090/-
ROHOVÁ VELKÁ "60" 648/610 1985 680/635 2005 690/652 2013
"70" 748/735 780/760 790/777
"80" 848/860 880/885 890/902
"90" 948/985 980/1010 990/1027
"100" 1048/- 1080/- 1090/-
"60" 648/610 1985 684/646 2010 720/682 2028
"70" 748/735 784/771 820/807
"80" 848/860 884/896 920/932
"90" 948/985 984/1021 1020/1057
"100" 1048/- 1084/- 1120/-
VENKOVNÍ ZÁRUBNĚ
Typ Rozměr SS HS S0 H0 SZ HZ
Zárubeň AGÁT, OPÁL "80" 848/860 1985 880/885 2005 910/922 2013
"90" 948/985 980/1010 1010/1047
"100" 1048/- 1080/- 1110/-
Přípustná tolerance rozměru montážního otvoru: šířka +10 mm, výška +5 mm.

2001-2011 © ATEX Planá, s.r.o.

design: emweb & fullvent

NAHORU