Dakea Good je dostupné, přesto však vysoce kvalitní střešní okno, určené pro nízkorozpočtové projekty.
Představuje jednoduchý způsob, jak zajistit přívod světla, větrání a izolaci, a tak vytvořit dodatečný obytný prostor pod střechou za rozumnou cenu.
Okna Dakea Good mají konstrukci se středovým závěsem a úzkým dřevěným rámem, díky němuž vypadá okno při pohledu zevnitř odlehčené. Okno je vybaveno větrací klapkou a rukojetí se dvěma dodatečnými polohami, což umožňuje pohodlné větrání místnosti.
V kvalitě oken Dakea Good nepřipouštíme žádné kompromisy, proto jsou opatřena dodatečnou vrstvou laku a tvrzeným vnějším sklem pro vyšší odolnost a komfort při používání. Na okna Dakea Good je poskytována 20letá záruka.
Tento produkt byl navržen a vyroben v souladu s nejvyššími normami kvality s využitím pokročilých technologií. Chcete-li se o jeho vlastnostech dozvědět více, klikněte na ikony vedle obrázku.
Střešní okna Dakea Good lze namontovat do všech střešních krytin u střech se sklonem 15–90 stupňů. Správná montáž vyžaduje použití originálního lemování Dakea.
Konstrukce | Tenký rám, laminované borovicové dřevo, 100% z PEFC certifikovaných severských lesů, odolný houbám a plísním, ochrana před hmyzem, dvojitý akrylátový lak. |
Větrání | 2 pasivní odvětrávací polohy nastavované rukojetí, křídlo odvětráváno i v uzavřené pozici, odpovídající prostor až 5200 mm2, proud vzduchu až 35 m3/h (při 10 Pa). |
Sklo | Bezpečnostní sklo, tvrzené vnější sklo, SC plášť, až o 10% větší viditelná plocha skla. |
Provozní prvky | 2 těsnění: svařované zasouvací těsnění, svařované uzavírací těsnění, horní závěs, křídlo zastaví v jakékoli pozici za pomoci plynových pružin, střešní podkladní límec a izolační rámový límec v balení. |
Rozměrová řada Dakea Good

Technické parametry
Sklo | 700 |
Konstrukce | 4V6-16G1-4H |
Dvojité zasklení 24 mm | Ano |
Nízká propustnost tepla | Ano |
Plyn (argon) | Ano |
Tvrzené | Ano |
Laminované | Ne |
Ug (W/m2K) | 1,1 |
Celková propustnost sluneční energie | 0,6 |
Okno | |
Uw (W/m2K) | 1,5 |
Vodotěsnost | E 1200 |
Propustnost vzduchu | Class 4 |
Odolnost vůči zatížení větrem | Class C4 |
Redukce hluku | 32 (-1,-5) |
Barva | |
Přírodní dřevo | Ano |